| Όνομα Λίστας | Name | Ημερομηνία Προσθήκης |
|---|---|---|
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | KfnqDuxw KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | -1 OR 2+307-307-1=0+0+0+1 -- KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | -1 OR 2+100-100-1=0+0+0+1 KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | -1' OR 2+662-662-1=0+0+0+1 -- KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
| Mr. | -1' OR 2+180-180-1=0+0+0+1 or 'w2nSEXai'=' KfnqDuxw | 1 Φεβρουαρίου 2026 |
